我们提供以下遥感影像数据的采购和分析服务。
#数据采购标准报价如下:
卫星名称 | 分辨率 | 采购价格 |
QB | 2.5米 | ¥200/KM²,25KM²起订 |
WordView-2 | 0.5米 | ¥500/KM²,25KM²起订 |
WordView-1 | 0.5米 | ¥150/KM²,25KM²起订 |
IKONOS | 0.5米 | ¥200/KM²,25KM²起订 |
GeoEye | 1米 | ¥130/KM²,25KM²起订 |
高分2号 | 0.8米全色,3.2米多光谱 | ¥9000/景,1景=500KM² |
高分1号 | 2米全色,8米多光谱 | ¥2400/景,1景=1500KM² |
Planet | 3米 | ¥700/景,1景=214KM² |
资源3号 | 5.8米 | ¥1800/景,1景=2500KM² |
* 以上数据采购价格截至2018年5月4日,最终采购价格以购买当天的官方报价为准。
* 以上均为存档数据,如果要编程数据成本会提高50%-100%
* 一期多光谱高分影响中可直接解译出建筑面积、建筑高度、颜色等信息,从两幅影像可以提取三维信息。
# 根据具体的分析需求,进行信息提取及分析服务。服务费用另外加。